TABELA | Copa do Mundo Feminina 2023

🎉🌟 É hora de vibrar com as nossas guerreiras! 🌟🎉

Nossa Seleção Feminina de Futebol já está disputando a Copa do Mundo Feminina 2023! E estamos aqui para viver a emoção de cada gol, cada jogada e vitória!⚽💪

Vamos juntos nessa jornada rumo ao título! 🏆

Aqui estão os grupos da Copa do Mundo Feminina 2023 

Veja abaixo a tabela da Copa do Mundo Feminina 2023 

Grupo A 

  • 20/07 – 4h – Nova Zelândia 1 x 0 Noruega 
  • 21/07 – 2h – Filipinas 0 x 2 Suíça 
  • 25/07 – 2h30 – Nova Zelândia 0 x 1 Filipinas  
  • 25/07 – 5h – Suíça 0 x 0 Noruega 
  • 30/07 – 4h – Suíça 0 x 0 Nova Zelândia 
  • 30/07 – 4h – Noruega 6 x 0 Filipinas  

Grupo B 

  • 20/07 – 7h – Austrália 1 x 0 Irlanda 
  • 20/07 – 23h30 – Nigéria 0 x 0 Canadá 
  • 26/07 – 9h – Canadá 2 x 1 Irlanda 
  • 27/07 – 7h – Austrália 2 x 3 Nigéria 
  • 31/07 – 7h – Canadá 0 x 4 Austrália 
  • 31/07 – 7h – Irlanda 0 x 0 Nigéria 

Grupo C 

  • 21/07 – 4h30 – Espanha 3 x 0 Costa Rica 
  • 22/07 – 4h – Zâmbia 0 x 5 Japão 
  • 26/07 – 2h – Japão 2 x 0 Costa Rica 
  • 26/07 – 4h30 – Espanha 5 x 0 Zâmbia 
  • 31/07 – 4h – Japão 4 x 0 Espanha 
  • 31/07 – 4h – Costa Rica 1 x 3 Zâmbia 

Grupo D 

  • 22/07 – 6h30 – Inglaterra 1 x 0 Haiti 
  • 22/07 – 9h – Dinamarca 1 x 0 China 
  • 28/07 – 5h30 – Inglaterra 1 x 0 Dinamarca 
  • 28/07 – 8h – China 1 x 0 Haiti 
  • 01/08 – 8h – China 1 x 6 Inglaterra
  • 01/08 – 8h – Haiti 0 x 2 Dinamarca 

Grupo E 

  • 21/07 – 22h – Estados Unidos 3 x 0 Vietnã 
  • 23/07 – 4h30 – Holanda 1 x 0 Portugal 
  • 26/07 – 22h – Estados Unidos 1 x 1 Holanda 
  • 27/07 – 4h30 – Portugal 2 x 0 Vietnã 
  • 01/08 – 4h – Vietnã 0 x 7 Holanda 
  • 01/08 – 4h – Portugal 0 x 0 Estados Unidos 

Grupo F 

  • 23/07 – 7h – França 0 x 0 Jamaica 
  • 24/07 – 8h – Brasil 4 x 0 Panamá 
  • 29/07 – 7h – França 2 x 1 Brasil 
  • 29/07 – 9h30 – Panamá 0 x 1 Jamaica 
  • 02/08 – 7h – Jamaica 0 x 0 Brasil 
  • 02/08 – 7h – França 6 x 3 Panamá

Grupo G 

  • 23/07 – 2h – Suécia 2 x 1 África do Sul 
  • 24/07 – 3h – Itália 1 x 0 Argentina 
  • 27/07 – 21h – Argentina 2 x 2 África do Sul 
  • 29/07 – 4h30 – Suécia 5 x 0 Itália 
  • 02/08 – 4h – Argentina 0 x 2 Suécia 
  • 02/08 – 4h – África do Sul  3 x 2 Itália 

Grupo H 

  • 24/07 – 5h30 – Alemanha 6 x 0 Marrocos 
  • 24/07 – 23h – Colômbia 2 x 0 Coreia do Sul 
  • 30/07 – 1h30 – Coreia do Sul 0 x 1 Marrocos 
  • 30/07 – 6h30 – Alemanha 1 x 2 Colômbia 
  • 03/08 – 7h – Coreia do Sul 1 x 1 Alemanha  
  • 03/08 – 7h – Marrocos 1 x 0 Colômbia
 
OITAVAS DE FINAL
  • 05/08 – Suíça 1 x 5 Espanha 
  • 05/08 – Japão 3 x 1 Noruega
  • 05/08 – Holanda 2 x 0 África do Sul
  • 06/08 – Suécia 0 (5) x 0 (4) Estados Unidos 
  •  07/08 – Inglaterra 0 (4) x 0 (2) Nigéria
  • 07/08 – Austrália 2 x 0 Dinamarca
  • 08/08 – Colômbia x Jamaica
  • 08/08 – França x Marrocos
 

QUARTAS DE FINAL

  • 10/08 – Holanda x Espanha
  • 11/08 – Japão x Suécia
  • 12/08 – Austrália 0 x 0 França
  • 12/08 – Inglaterra 2 x 1 Colômbia

 

SEMIFINAL

  • 15/08 – Suécia 1 x 2 Espanha
  • 16/08 – Austrália 1 x 3 Inglaterra

 

DISPUTA DO 3º LUGAR

  • 19/08 – Suécia 2 x 0 Austrália

 

FINAL

  • 20/08 – Espanha 1 x 0 Inglaterra

Ao publicar ou compartilhar sua emoção acompanhando nossa Seleção na Copa, marca a gente nas redes sociais com @logisticag2l!